toisí
Bore Dia (d) | 10 | mm | |
Amuigh Dia (D) | 26 | mm | |
Leithead (B) | 8 | mm | |
Chamfer (r) | 0.3 | mm | |
Chamfer (r1) | 0.15 | mm | |
Déan teagmháil Uillinn | 25 | céim |
sonraí Ríomh
Dinimiciúla Luchtaigh Rátálacha (Cr) | 520 | kgf | |
Statach Luchtaigh Rátálacha (Cor) | 246 | kgf | |
Luasanna theorannú | ramhar | 55000 | RPM |
Luasanna theorannú | Ola | 84700 | RPM |
Aifreann
meáchan | 0.019 | KG |
